画像タイトル | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA |
---|---|
画像入力機器のメーカー名 | KONICA MINOLTA |
画像入力機器のモデル名 | DiMAGE Z3 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72/1 |
画像の高さの解像度 | 72/1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 3.0 Windows |
ファイル変更日時 | 2007-03-04T21:13:16+09:00 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1/250 |
F値 | 56/10 |
露出プログラム | 絞り優先 |
ISO スピードレート | 100 |
Exif バージョン | 0220 |
原画像データの生成日時 | 2007-03-03T10:11:58+09:00 |
デジタルデータの生成日時 | 2007-03-04T21:13:16+09:00 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
輝度値 | 78/10 |
露出補正値 | -3/10 |
レンズ最小 F 値 | 434/100 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | |
レンズ焦点距離 | 3691318/65536 |
Subject area | 19789 42 0 8 |
ユーザーコメント | |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 600 |
実効画像高さ | 450 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0/10 |
35mm 換算焦点距離 | 340 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | Low gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
被写体距離範囲 | 遠景 |