画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | EX-Z1050 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | 1.01 |
ファイル変更日時 | 2008:08:03 06:09:12 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1 / 100 |
F値 | 40 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 200 |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2008:08:03 06:09:12 |
デジタルデータの生成日時 | 2008:08:03 06:09:12 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 52428800 / 9980928 |
露出補正値 | 0 / 3 |
レンズ最小 F 値 | 30 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 1420 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 3648 |
実効画像高さ | 2736 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 0 |
35mm 換算焦点距離 | 68 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | High gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
サムネイルの大きさ | 320 240 |
サムネイルのサイズ | 21208 |
サムネイルへのオフセット | 2514 |
ホワイトバランスバイアス | 429 545 |
対象物の距離 | 1348 |
フラッシュの距離 | 0 |
品質 | ファイン |
フォーカスモード | |
タイムゾーン | |
CCD感度 | 200 |
カラーモード | 0 |
色強調 | 0 |
フィルター | 0 |