画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | EX-Z50 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | 1.00 |
ファイル変更日時 | 2006:02:04 10:55:29 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1 / 320 |
F値 | 48 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
Exif バージョン | 0221 |
原画像データの生成日時 | 2006:02:04 10:55:29 |
デジタルデータの生成日時 | 2006:02:04 10:55:29 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 1556480 / 307200 |
露出補正値 | 0 / 3 |
レンズ最小 F 値 | 28 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 1740 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 640 |
実効画像高さ | 480 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 16 / 7 |
35mm 換算焦点距離 | 105 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | Low gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
サムネイルの大きさ | 320 240 |
サムネイルのサイズ | 31112 |
サムネイルへのオフセット | 2082 |
ホワイトバランスバイアス | 515 389 |
対象物の距離 | 536870912 |
フラッシュの距離 | 0 |
品質 | ファイン |
フォーカスモード | |
タイムゾーン | Tokyo |
CCD感度 | 100 |
カラーモード | 0 |
色強調 | 0 |
フィルター | 0 |