画像タイトル | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA |
---|---|
画像入力機器のメーカー名 | KONICA MINOLTA |
画像入力機器のモデル名 | DiMAGE Z3 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | DiMAGE Z3 v1.03 |
ファイル変更日時 | 2006:08:14 13:40:49 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1 / 500 |
F値 | 45 / 10 |
露出プログラム | マニュアル |
ISO スピードレート | 50 |
Exif バージョン | 0220 |
原画像データの生成日時 | 2006:08:14 13:40:49 |
デジタルデータの生成日時 | 2006:08:14 13:40:49 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
輝度値 | 92 / 10 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 362 / 100 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 1159424 / 65536 |
Subject area | 19789 42 0 8 |
ユーザーコメント | |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 640 |
実効画像高さ | 480 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | マニュアル露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 10 |
35mm 換算焦点距離 | 108 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | なし |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
被写体距離範囲 | 遠景 |
バージョン | MLT0 |
画像サイズ | 2153866 |
サムネイルのサイズ | 73005 |
カラーモード | |
画像品質 | ファイン |