290455
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1600 x 1200 ( 396 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | Minolta Co., Ltd. |
モデル名 | DiMAGE Z1 |
ソフトウェア名 | Ver. 1.00 |
撮影日時 | 2006:01:21 13:56:13 |
画像の幅 x 高さ | 1600x1200 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 50 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/400 秒 / F 3.5 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
焦点距離 (35mm 換算) | 58.0 mm (380 mm) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 遠景 |
全 Exif 情報表示... |
自宅ベランダからの写真です。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 600 x 400 ( 102 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | Canon |
モデル名 | Canon EOS 20D |
撮影日時 | 2005:10:05 23:02:19 |
画像の幅 x 高さ | 600x400 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 8 秒 / F 8.0 |
露出プログラム | マニュアル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 手動 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 80.0 mm (データなし) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
はじめまして、アトムさん。 YUU@管理人ともうします。 投稿ありがとうございます。
相当高い位置から撮影されていますね。 雪の中の京浜東北線の画像、ありがとうございます。
では、自分からは八王子のホテルから撮影した 中央線201系の光線流し改め、 光跡(こうせき)を投稿いたします。
これからもよろしくお願いいたします。
このスレッドタイトルを 「通勤形スレッド1-石川町を発車する京浜東北線!」に変更します。 このまま、この変更したスレッド名通り、 通勤形の車両(JR・私鉄問わず)の 参加者みなさんの投稿をお待ちしています。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 600 x 450 ( 106 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | KONICA MINOLTA |
モデル名 | DiMAGE Z3 |
ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 3.0 Windows |
撮影日時 | 2006-01-02T15:27:25+09:00 |
画像の幅 x 高さ | 600x450 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / -0.7 |
露出時間/絞り | 1/250 秒 / F 5.0 |
露出プログラム | 絞り優先 |
露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 33.4 mm (204 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 遠景 |
全 Exif 情報表示... |
それでは早速…でもないかな。 アーバンネットワークの新顔である321系を投稿します。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 427 ( 51 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | Canon |
モデル名 | Canon EOS Kiss Digital N |
ソフトウェア名 | FinePix Viewer Ver.2.0 |
撮影日時 | 2006:02:26 15:33:18 |
画像の幅 x 高さ | 640x427 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/160 秒 / F 5.6 |
露出プログラム | マニュアル |
露出補正値 | 0.0 |
測光方式 | 部分測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 75.0 mm (データなし) |
全 Exif 情報表示... |
それでは僕も便乗して(ぉ 静岡口の通勤形といったら211系かな(^^;)
(でも211系は中距離電車とも思いますが...)
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 480 ( 178 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | KYOCERA |
モデル名 | Finecam M410R |
ソフトウェア名 | FC-M410R Ver 1.00 |
撮影日時 | 2005:07:24 13:25:19 |
画像の幅 x 高さ | 2272x1704 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/700 秒 / F 3.2 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 57.0 mm (データなし) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/高/標 |
全 Exif 情報表示... |
こんばんはー。 では自分からは恵比寿にて撮影した山手線E231系を張ります。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 480 ( 140 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | Canon |
モデル名 | Canon IXY DIGITAL 400 |
撮影日時 | 2006:03:12 16:36:14 |
画像の幅 x 高さ | 640x480 |
露出時間/絞り | 1/20 秒 / F 4.9 |
露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 22.2 mm (データなし) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
みなさま、こんばんはです。 私からは、松戸で撮影した東京メトロ6000系の写真を
この日は、06系に207系900番台と希少車をみた日でもありました。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 600 x 450 ( 115 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | KONICA MINOLTA |
モデル名 | DiMAGE Z3 |
ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 3.0 Windows |
撮影日時 | 2006-03-19T13:01:38+09:00 |
画像の幅 x 高さ | 600x450 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/160 秒 / F 5.0 |
露出プログラム | 絞り優先 |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 曇天 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 33.2 mm (203 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
被写体距離範囲 | 遠景 |
全 Exif 情報表示... |
2発目行きます。 東武伊勢崎線の新しい定番車両になった(!?)東急8500系です。 実際のところ地上車はあまり目立たなくなってしまいました…
@春日部
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 480 ( 125 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
モデル名 | EX-S500 |
ソフトウェア名 | 1.01 |
撮影日時 | 2006:03:17 20:38:21 |
画像の幅 x 高さ | 640x480 |
露出時間/絞り | 1/15 秒 / F 2.7 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 6.2 mm (38 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
全 Exif 情報表示... |
E231系近郊型の画像を。113系から変わってしまいました。湘南電車は、もう見られない。 東京駅10番線
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 600 x 400 ( 115 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | Canon |
モデル名 | Canon EOS 20D |
撮影日時 | 2005:08:07 16:56:50 |
画像の幅 x 高さ | 600x400 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/1600 秒 / F 3.5 |
露出プログラム | マニュアル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 手動 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 18.0 mm (データなし) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
こんにちは、YUUです。
>>185 こだま467号さん >E231系近郊型の画像を。113系から変わってしまいました。湘南電車は、もう見られない。 >東京駅10番線
あの、ここは通勤形スレッドなのですが・・・・・。
自分からは常磐線E231系を投稿いたします。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 480 ( 180 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD |
モデル名 | EX-Z50 |
ソフトウェア名 | 1.00 |
撮影日時 | 2006:02:04 10:55:29 |
画像の幅 x 高さ | 640x480 |
露出時間/絞り | 1/320 秒 / F 4.8 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 17.4 mm (105 mm) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/標 |
全 Exif 情報表示... |
自分からはみなとみらい号で使われていた都営6300形を。 みなとみらい号では、日比谷線経由だと営団線内でも通過駅があるので・・いつも各駅停車しか走っていない日比谷線の中で新鮮に思います(^^) 東白楽にて
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 480 ( 156 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | Canon |
モデル名 | Canon IXY DIGITAL 400 |
撮影日時 | 2006:03:17 17:13:00 |
画像の幅 x 高さ | 640x480 |
露出時間/絞り | 1/30 秒 / F 4.9 |
露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 |
測光方式 | 中央重点 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 22.2 mm (データなし) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
では、私からは京浜東北線の209系を 最近、京浜東北線を見ると7割方でこの系列を見れます。 川崎にて
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 400 x 600 ( 135 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | Canon |
モデル名 | Canon EOS 20D |
撮影日時 | 2005:11:19 16:05:42 |
画像の幅 x 高さ | 400x600 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/400 秒 / F 5.6 |
露出プログラム | マニュアル |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 手動 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 200.0 mm (データなし) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
>>204 海東キッドさん 残りは試作型とこちらですね。
209系500番台を投稿いたします。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 480 ( 121 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | KYOCERA |
モデル名 | Finecam M410R |
ソフトウェア名 | FC-M410R Ver 1.00 |
撮影日時 | 2006:04:20 17:34:54 |
画像の幅 x 高さ | 2272x1704 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 100 / -0.7 |
露出時間/絞り | 1/90 秒 / F 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 |
露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 自動 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 9.9 mm (データなし) |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コント/彩度/シャープ | 標/標/強 |
全 Exif 情報表示... |
こんにちはー では自分からは209系の流しを投稿しますねー @さいたま新都心にて
|
|
ヒストグラム
744 x 519 (95 kB)
洋光台−港南台にて 209−500・ウラ81です。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 960 ( 314 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | FUJIFILM |
モデル名 | FinePix4500 |
ソフトウェア名 | Digital Camera FinePix4500 Ver1.08 |
撮影日時 | 2006:05:12 15:24:48 |
画像の幅 x 高さ | 1280x960 |
ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間/絞り | 1/540 秒 / F 2.8 |
露出プログラム | ノーマル |
露出補正値 | 0.0 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 8.7 mm (データなし) |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
全 Exif 情報表示... |
じゃ僕は、地域学習のときの帰りに撮った、209系を。@横浜 南浦和行きです。
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 640 x 480 ( 94 kB ) |
Exif 情報 |
メーカー名 | KDDI-TS |
モデル名 | W43T |
撮影日時 | 2007:02:04 12:45:50 |
画像の幅 x 高さ | 640x480 |
露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 |
フラッシュ | 発光禁止 |
被写体距離範囲 | 不明 |
全 Exif 情報表示... |
HL小田原25号小田原行きさんとチト同じ場所から撮った209系です。
|
|
ヒストグラム
541 x 381 (95 kB)
試作のウラ90編成です。今では試作で運用に入っているのはこの編成だけになりました。 嵐の前の静けさの京浜東北線ですが、気配を感じます。 07.1.24 洋光台−港南台にて。
|
|
[ページトップ]
[掲示板トップ]
[前の記事]
[次の記事]
- Joyful Note -
(joyfulexif v2.3e by cachu)
|